Polda Metro Jaya Mengatakan Jumlah Kendaraan Pemudik yang Ditindak Semakin Sedikit

Polda Metro Jaya Mengatakan Jumlah Kendaraan Pemudik yang Ditindak Semakin Sedikit
Ilustrasi (AyoBogor.com : Google)
Editor: Epenz Hot News —Senin, 18 Mei 2020 14:30 WIB

Terasjabar.id - Operasi Ketupat 2020 sudah memasuki hari ke-24. Tercatat ada 19.000 lebih kendaraan dipaksa putar balik kembali ke Jakarta karena menunjukkan gelagat akan mudik.

"Dari data penyekatan Operasi Ketupat Jaya 2020, kendaraan yang diputarbalikkan selama 24 hari total 19.940 kendaraan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Jumlah kendaraan yang dipaksa putar balik terbanyak berada di pintu Tol Cikarang Barat yaitu sebanyak 179 unit. Dari data kepolisian terlihat jumlah kendaraan pemudik yang ditindak semakin sedikit. Jumlah data pelanggar yang awalnya mencapai ribuan kini hanya ratusan.

Total pada hari ke-24 Operasi Ketupat 220 diketahui sebanyak 384 kendaraan pemudik ditindak dalam sehari. Angka total hari ke-24 menurun drastis jika dibanding hari pertama yang mencapai 1.873 kendaraan ditindak.

Berikut perincian jumlah kendaraan yang diputarbalikkan oleh Polda Metro Jaya selama Operasi Ketupat berlangsung:

1. Jumat (24/4/2020): 1.873 kendaraan diputarbalikkan.

2. Sabtu (25/4/2020): 1.293 kendaraan diputarbalikkan.

3. Minggu (26/4/2020): 875 kendaraan diputarbalikkan.

4. Senin, (27/4/2020): 907 kendaraan diputarbalikkan.

5. Selasa, (28/4/2020): 886 kendaraan diputarbalikkan.

6. Rabu (29/4/2020): 1.097 kendaraan diputarbalikkan.

7. Kamis, (30/4/2020): 842 kendaraan diputarbalikkan.

8. Jumat, (1/5/2020): 961 kendaraan diputarbalikkan.

9. Sabtu, (2/5/2020): 933 kendaraan diputarbalikkan.

10. Minggu, (3/5/2020): 895 kendaraan diputarbalikkan.

11. Senin, (4/5/2020): 1.093 kendaraan diputarbalikkan.

12. Selasa, (5/5/2020): 882 kendaraan diputarbalikkan.

13. Rabu, (6/5/2020): 1.007 kendaraan diputarbalikkan.

14. Kamis, (7/5/2020): 747 kendaraan diputarbalikkan.

15. Jumat, (8/5/2020): 778 kendaraan diputarbalikkan.

16. Sabtu, (9/5/2020): 707 kendaraan diputarbalikkan.

17. Minggu, (10/5/2020): 653 kendaraan diputarbalikkan.

18. Senin, (11/5/2020): 618 kendaraan diputarbalikkan.

19. Selasa, (12/5/2020): 637 kendaraan diputarbalikkan.

20. Rabu, (13/5/2020): 566 kendaraan diputarbalikkan.

21. Kamis, (14/5/2020): 479 kendaraan diputarbalikkan.

22. Jumat, (15/5/2020): 449 kendaraan diputarbalikkan.

23. Sabtu, (16/5/2020): 403 kendaraan diputarbalikkan.

24. Minggu, (17/5/2020): 384 kendaraan diputarbalikkan.


Disadur dari iNews.id

Operasi Ketupat Lodaya 2020 PSBB Pandemi Virus Corona Polda Metro Jaya


Loading...