DAFTAR HP Android Paling Kecang Edisi November 2022 Versi AnTuTu, Xiaomi 12T Pro Masuk 5 Besar !

DAFTAR HP Android Paling Kecang Edisi November 2022 Versi AnTuTu,  Xiaomi 12T Pro Masuk 5 Besar !
Liputan6.com
Editor: Malda Teras Techno —Senin, 12 Desember 2022 12:26 WIB

Terasjabar.id - DAFTAR HP Android Paling Kecang Edisi November 2022 Versi AnTuTu,  Xiaomi 12T Pro Masuk 5 Besar !   AnTuTu baru saja menerbitkan daftar ponsel Android terkencang edisi November 2022. Daftar itu masih dipenuhi oleh perangkat yang ditenagai prosesor Snapdragon.

Tiga teratas ditempati oleh ponsel Asus yang meliputi ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro, dan Zenfone 9. Mereka semua ditenagai chipset Snapdragon 8+ Gen 1.

Asus ROG Phone 6 berhasil masuk posisi teratas karena mencetak skor 1.117.968 di AnTuTu Benchmark V9, dilansir dari Gizchina, Senin (12/12/2022).

Selain untuk kelas flagship, AnTuTu juga menerbitkan laporan untuk HP Android terkencang tapi versi mid-range.

Berbeda dari versi flagship, kini MediaTek mendominasi dari Snapdragon dengan enam banding empat.

Di sini juaranya adalah Xiaomi 12T yang diperkuat Dimensity 8100-Ultra dengan skor 825.890 poin.

Posisi dua sampai enam di bawahnya juga masih ditempati oleh prosesor Dimensity 8100.

HP Android Terkencang November 2022. [AnTuTu]










HP Android Terkencang November 2022. [AnTuTu]




Berikut daftar HP Android terkencang versi AnTuTu November 2022

  1. Asus ROG Phone 6 (Snapdragon 8+ Gen1 16/512GB) = 1.117.968
  2. Asus ROG Phone 6 Pro (Snapdragon 8+ Gen1 8/256GB) = 1.110.082
  3. Asus Zenfone 9 (Snapdragon 8+ Gen1 16/256GB) = 1.086.197
  4. Xiaomi 12T Pro (Snapdragon 8+ Gen1 8/256GB) = 1.064.841
  5. Nubia Red Magic 7 (Snapdragon 8 Gen1 16/256GB) = 1.051.650
  6. Black shark 5 Pro (Snapdragon 8 Gen1 12/256GB) = 1.026.704
  7. Motorola Edge 30 Pro (Snapdragon 8 Gen1 12/256GB) = 1.005.920
  8. Vivo X80 (Dimensity 9000 12/256GB) = 1.003.314
  9. Motorola Edge X30 (Snapdragon 8 Gen1 12/256GB) = 988.627
  10. Samsung Galaxy Z Fold 4 (Snapdragon 8+ Gen1 12/256GB) = 983.354

Daftar HP Android mid range terkencang AnTuTu November 2022

  1. Xiaomi 12T (Dimensity 8100-Ultra 8/256GB) = 825.890
  2. Realme GT Neo 3 (Dimensity 8100 8/256GB) = 812.655
  3. Redmi K50i (Dimensity 8100 6/128GB) = 788.851
  4. Poco X4 GT (Dimensity 8100 8/128GB) = 786.412
  5. Redmi Note 11T Pro (Dimensity 8100 6/128GB) = 766.272
  6. OnePlus 10R 5G (Dimensity 8100-Max 8/128GB) = 741.297
  7. Realme GT Neo2 (Snapdragon 870 12/256GB) = 727.936
  8. iQOO Neo6 (Snapdragon 870 8/128GB) = 723.365
  9. Xiaomi 11X (Snapdragon 870 6/128GB) = 713.270
  10. Realme GT Neo 3T (Snapdragon 870 8/256GB) = 710.918

Demikianlah daftar HP Android terkencang November 2022 versi AnTuTu, ada milikmu? (Sumber: Suara.com) 

Android AnTuTu ROG Xiaomi 12 T Snapdragon prosesor ROG Black shark


Loading...