Dari sisi inflasi, ia mengingatkan bahwa tekanan harga mulai meningkat dan berpotensi naik lebih lanjut seiring dengan puncak permintaan musiman.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain, arus keluar modal meningkat meskipun The Fed memangkas suku bunga pada Federal Open Market Committee (FOMC) Oktober 2025.
Sementara itu, sepanjang tahun 2025 ini, tren BI Rate tercatat menurun, berikut datanya:
- 22 Oktober 2025: 4.75 persen
- 17 September 2025: 4.75 persen
- 20 Agustus 2025: 5.00 persen
- 16 Juli 2025: 5.25 persen
- 18 Juni 2025: 5.50 persen
- 21 Mei 2025: 5.50 persen
- 23 April 2025: 5.75 persen
- 19 Maret 2025: 5.75 persen
- 19 Februari 2025: 5.75 persen
- 15 Januari 2025 : 5.75 persen.***
Page 2 of 2















